ايرادات و ارباح فى 2019 | القيمة |
---|---|
ايرادات | 7.636.000 |
أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب | 813 |
أرباح معدل قبل الفوائد والضرائب و الاهلاكات و الاطفائات | 1.093 |
صافى بيع | 329 |
ارباح السهم | 0.35 |
الكوبونات 2019 | القيمة |
---|---|
تاريخ التوزيع | 12/4/2020 |
الكوبون | 0.2 |
العائد | 2.95% |
النسب | القيمة |
---|---|
نسبة التوزيعات من الارباح | 57% |
نسبة القيمة السوقية للشركة من الإيرادات | 1.06 |
نسبة القيمة السوقية للشركة من التدفق النقدي التشغيلي | 9.99 |
نسبة سعر السهم من القيمة الدفترية | 2.98 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.54 |
نسبة السيولة الجارية | 1.05 |
Share Related | القيمة |
---|---|
Market Cap (Total, All Common Classes) (Mil) | 5,497.81 |
Shares Outstanding (Total, All Classes) (Mil) | 941.41 |
Shares Outstanding, Average (FY) (Mil) | 941.41 |
Float (Mil) | 461.07 |
انتهت الفترة | 2011 | 2012 |
---|---|---|
Cash | 71.37 | 43.60 |
Cash & Equivalents | 688.41 | 509.22 |
Short Term Investments | — | — |
Cash and Short Term Investments | 794.92 | 420.11 |
Accounts Receivable – Trade, Gross | 73.04 | 80.65 |
Provision for Doubtful Accounts | -17.47 | -16.66 |
Accounts Receivable – Trade, Net |
انتهت الفترة |
---|
انتهت الفترة |
---|
Valuation | القيمة |
---|---|
P/E (TTM) | 23.94 |
Price to Revenue (TTM) | 1.14 |
Price To Cash Flow (TTM) | 12.03 |
Price to Book (MRQ) | 2.28 |
Per Share | القيمة |
---|---|
Revenue/Share (TTM) | 5.12 |
EPS Fully Diluted (TTM) | .24 |
Dividend/Share (TTM) | .15 |
Book Value/Share (MRQ0) | 2.56 |
Cash Flow/Share (TTM) | .49 |
Cash (MRQ) | .24 |
Profitability | القيمة |
---|---|
Operating Margin (TTM) (%) | 11.25 |
Net Profit Margin (TTM) % | 4.76 |
Gross Margin (TTM) (%) | 31.33 |
Growth | القيمة |
---|---|
5 Year Annual Growth (%) | 14.70 |
5-Year Annual Revenue Growth Rate (%) | 17.85 |
5-Year Annual Dividend Growth Rate (%) | — |
5 Year EPS Growth (%) | 1.42 |
Financial Strength | القيمة |
---|---|
Quick Ratio (MRQ) | .34 |
Current Ratio (MRQ) | 1.02 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 36.41 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 88.17 |
Management Effectiveness | القيمة |
---|---|
Return on Equity (TTM) (%) | 9.63 |
Return on Assets (TTM) (%) | 4.58 |
Return on Investment (TTM) (%) | 6.50 |
Efficiency | القيمة |
---|---|
Asset Turnover (TTM) | .96 |
Inventory Turnover (TTM) | 3.83 |